Bioclim workflow (v1) run 19 May 2020 10:39:15 UTC
Created at: 19 May 2020 10:39:20 UTC
Started at: 19 May 2020 10:39:23 UTC
Finished at: 19 May 2020 10:39:40 UTC
Outputs
Results (5)
layers (application/x-error)
This output is an error, details are below.
Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_labels' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable
model_log (application/x-error)
This output is an error, details are below.
Processor 'create_model' - Port 'log' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_ids' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'parse_csv_points' - Port 'first_taxon_name': The service is not executable ErrorDocument 3 Processor 'parse_csv_points' - Port 'points_xml': The service is not executable ErrorDocument 4 Processor 'select_or_create_mask' - Port 'mask_id' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_ids' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 3 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_labels' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 4 Processor 'biostif_upload_points' - Port 'csvDataURI': The service is not executable ErrorDocument 5 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable
model_xml (application/x-error)
This output is an error, details are below.
Processor 'create_model' - Port 'model_xml' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_ids' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'parse_csv_points' - Port 'first_taxon_name': The service is not executable ErrorDocument 3 Processor 'parse_csv_points' - Port 'points_xml': The service is not executable ErrorDocument 4 Processor 'select_or_create_mask' - Port 'mask_id' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_ids' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 3 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_labels' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 4 Processor 'biostif_upload_points' - Port 'csvDataURI': The service is not executable ErrorDocument 5 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable
num_points (application/x-error)
This output is an error, details are below.
Processor 'convert_points_xml_to_csv' - Port 'num_points' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'parse_csv_points' - Port 'first_taxon_name': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'create_model' - Port 'full_serialized_final_model' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_ids' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'parse_csv_points' - Port 'first_taxon_name': The service is not executable ErrorDocument 3 Processor 'parse_csv_points' - Port 'points_xml': The service is not executable ErrorDocument 4 Processor 'select_or_create_mask' - Port 'mask_id' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_ids' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 3 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_labels' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 4 Processor 'biostif_upload_points' - Port 'csvDataURI': The service is not executable ErrorDocument 5 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable
selected_csv_points (application/x-error)
This output is an error, details are below.
Processor 'convert_points_xml_to_csv' - Port 'points_csv' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'parse_csv_points' - Port 'first_taxon_name': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'create_model' - Port 'full_serialized_final_model' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_ids' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'parse_csv_points' - Port 'first_taxon_name': The service is not executable ErrorDocument 3 Processor 'parse_csv_points' - Port 'points_xml': The service is not executable ErrorDocument 4 Processor 'select_or_create_mask' - Port 'mask_id' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_ids' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 3 Processor 'select_layers' - Port 'selected_layers_labels' Set of ErrorDocuments to follow. ErrorDocument 1 Processor 'get_available_layers' - Port 'biostif_layers_xml_list': The service is not executable ErrorDocument 2 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable ErrorDocument 4 Processor 'biostif_upload_points' - Port 'csvDataURI': The service is not executable ErrorDocument 5 Processor 'get_available_layers' - Port 'om_layers_xml': The service is not executable
Errors/Logs (0)
None
Inputs
Data (1)
input_points
(text/csv)
authorship | genusPart | infragenericEpithet | specificEpithet | infraspecificEpithet | nameComplete | uninomial | taxonName | occurrenceID | decimalLatitude | decimalLongitude | earliestDateCollected | latestDateCollected | coordinateUncertaintyInMeters | country | collector | fieldNotes | locality | maximumDepthInMeters | maximumElevationInMeters | minimumDepthInMeters | minimumElevationInMeters | value | dataProviderName | dataResourceName | dataResourceRights | dataResourceCitation | Column 28 | Column 29 |
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53784006 | 52.8951 | 4.7199 | NL | Koegras zuidelijk van camping Zwaluw. | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53783531 | 51.4567 | 3.5655 | NL | Menno v. Coehoorngracht - Vlissingen | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778754 | 51.8537 | 4.3301 | NL | Polderwatergang-gemaal Leeuw van Putten | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778454 | 52.5381 | 5.6766 | NL | RENDIERTOCHT ter hoogte van kavels K 37/ | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53789363 | 53.097 | 5.9827 | NL | BOORNBERGUMERPETTEN, aanvoersloot 1 | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53783851 | 52.6594 | 5.9812 | NL | KADOELERMEER - bij Kadoelersluis | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53776332 | 51.9121 | 4.1214 | NL | Inlaatwatering-langs de Dalweg te Oostvo | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53776237 | 52.4681 | 4.8064 | NL | De Kogersluissloot - vanaf prov. weg | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53782072 | 52.732 | 4.8658 | NL | Leyenpolderweg - ten zuiden van t V | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53779042 | 51.6838 | 3.8394 | NL | Flaauwers Inlaag - west | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53787448 | 52.3064 | 5.0945 | NL | nieuwe keverdijkse polder | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53779160 | 52.6751 | 4.7415 | NL | WATERSCHEIDING TUSSEN MIDDEN REKER- EN Z | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53784254 | 52.5196 | 4.8814 | NL | SLOOT TWEEDE SLOOT TOV BOERDERIJ HS N | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778851 | 53.3821 | 6.1796 | NL | Lauwersmeer Midden 2 | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778229 | 51.5046 | 3.704 | NL | Weel Suzannapolder - Arnemuiden | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53789992 | 52.9031 | 5.47 | NL | FLUESSEN - Galamadammen | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53780927 | 52.5241 | 4.9623 | NL | Sloot parallel aan Meeuwstraat - tpv loo | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53780821 | 52.7862 | 4.8571 | NL | Barsingerhorn - vaart Nzijde Dorpsstraat | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53789316 | 52.5782 | 5.9497 | NL | Hoofdtocht Polder Koekoek | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53790117 | 52.7537 | 4.963 | NL | KLEIPUT ZUIDZIJDE WESTFRIESE DIJK 450 M | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53787419 | 51.4567 | 3.5655 | NL | Menno v. Coehoorngracht - Vlissingen | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778547 | 52.29 | 5.0211 | NL | 1.9km n Veltersloot PEN | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53779121 | 52.8983 | 4.9392 | NL | Westerland - thv rioolgemaal - nabij split | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53789607 | 52.9051 | 5.0504 | NL | HOOGE KWELSLOOT KRUISING SLUITGATWEG | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53784133 | 52.7322 | 5.1419 | NL | NARREVLIET NOORDZIJDE VOKKOMMENWEG THV | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53787081 | 52.4203 | 4.6714 | NL | BIJ GEMAAL TEN WESTEN VAN SPAARNDAM | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781688 | 52.9149 | 5.5534 | NL | HET ZWIN -Oudega 2 toevoer | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53780907 | 52.572 | 4.7471 | NL | Noordhollands Kanaal pontveer Akersloot | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53776376 | 51.8116 | 4.3068 | NL | hoofdwatergang-bij gemaal De Biersum/Sch | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781036 | 52.0009 | 4.2744 | NL | Oude en Nieuwe Broekpolder gemaal | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778324 | 52.7992 | 4.6939 | NL | SLOOT TOV WESTERDUINWEG NOORDZIJDE PA | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778293 | 53.019 | 4.8036 | NL | toevoerkanaal gemaal Prins Hendrikpolder | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53786744 | 52.0056 | 4.3975 | NL | Zuidpld van Delfgauw - Ecoplas uitlaat | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781220 | 52.8342 | 4.8113 | NL | Oudesluis - tpv brug tussen de Ruigweg en | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53779200 | 52.5271 | 5.9158 | NL | Natuurgebied De Enk | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53784321 | 52.2917 | 4.9313 | NL | OUDERKERKERPLAS MIDDEN OP DE PLAS | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53786909 | 52.3024 | 5.1151 | NL | Naardermeer(Groote meer) | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53784041 | 52.8432 | 5.5714 | NL | poldervaart HUITEBUURSTERPOLDER - gemaal | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53783983 | 52.9344 | 4.7627 | NL | SLOOT HALF-GEISOL - TWV STATION DEN HELDE | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53783445 | 52.2415 | 4.4736 | NL | Vogelsloot - t.O.v. Leeweg tussen weg en | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53787106 | 52.2133 | 4.7239 | NL | Drecht t.h.v. de brug in Bilderdam | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53779219 | 52.4276 | 5.0186 | NL | Bozen meertje | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53783911 | 52.006 | 4.9585 | NL | eb13 Benschopperwetering brug huisnr. 32 | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53783572 | 52.8387 | 4.7211 | NL | SLOOT BIJ DUIKER TNV KRUIS - UITLANDER | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778356 | 52.7451 | 4.7979 | NL | Harenkarspel - waterb 400m N gem Woudmeer | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781528 | 52.0369 | 4.218 | NL | Oostmadeplas Loosduinen | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53779249 | 52.0092 | 4.5539 | NL | Rottemeren-noord 1 | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53784337 | 52.0221 | 4.3797 | NL | Delftse Hout Grote plas | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778790 | 51.7836 | 4.3623 | NL | De Kreek | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53783907 | 52.0221 | 4.3797 | NL | Delftse Hout Grote plas | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781976 | 51.6573 | 4.3615 | NL | Volkerak 2000 | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53787339 | 52.6978 | 5.2693 | NL | Grote Put te Enkhuizen | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53789858 | 52.3378 | 4.5995 | NL | Leidsetrekvaart vanaf brug in het manpa | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53780981 | 52.382 | 4.7663 | NL | ZZ DUIKER IN KRUISING HOOFDSLOOT MET TOM | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53787145 | 52.7537 | 4.8258 | NL | SLOOT TZV MIDDENWEG 300 M TWV T-SPL | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53780795 | 52.8384 | 4.7539 | NL | N-H Kanaal - tpv vlotbrug te t Zand | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781715 | 52.8733 | 5.046 | NL | WATERKAAPTOCHT BIJ BRUG IN OOM KEESWEG | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53780971 | 52.4175 | 4.8968 | NL | Sloot vanaf brug t.p.v. Zuideinde nr. 50 | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781884 | 52.3593 | 4.9422 | NL | ringvaart molukkenstraat | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778215 | 51.5771 | 4.4975 | NL | Krampenloop KRA2 | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53786891 | 52.5196 | 4.8814 | NL | SLOOT TWEEDE SLOOT TOV BOERDERIJ HS N | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53784082 | 52.7829 | 4.881 | NL | tpv brug - einde doodlopende weg naar gem | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53784067 | 52.7954 | 4.7232 | NL | Zijpe en Hazepolder - Ruigeweg ten zuiden | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53790080 | 52.8 | 4.9493 | NL | Westfriesche Vaart thv de Ulkeweg | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781963 | 51.9496 | 4.2664 | NL | Westgaag of Spartelvaart | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53779073 | 53.4217 | 6.8744 | NL | Binnenbermsloot ten noorden van Spijkste | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781301 | 52.6736 | 4.7922 | NL | SLOOT HOEK SPANJAARDDAM 650 M TZV NAU | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53782040 | 52.7876 | 4.8876 | NL | poldersloot 140 m zuid van gemaal. | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53780779 | 52.9054 | 5.6288 | NL | SLOTERMEER - Lytse Jerden | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781517 | 52.0623 | 4.7485 | NL | Reewijkse Hout | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53783781 | 53.1387 | 5.9329 | NL | OUDE VENEN 6-9-Med | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53780846 | 52.7075 | 5.7475 | NL | ESPELERVAART eind Jupiterstraat | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53781656 | 53.1293 | 5.8882 | NL | OUDE VENEN 8-t Bil | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53779361 | 53.1362 | 6.7164 | NL | Wolfsbarge punt 2 - uitlaat geul | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53779142 | 52.7454 | 4.8259 | NL | Slootwaardpolder - poldersloot langs Ring | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53786677 | 52.5304 | 4.7817 | NL | Marken-binnen - t Meertje tpv steiger in | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53789381 | 52.5994 | 4.623 | NL | CASTRICUM EERSTE BOMTRECHTER TOV KRUIS | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53786590 | 52.8043 | 4.6979 | NL | Sintmaarteszee.Wegsloot langs Westerduin | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778885 | 52.8805 | 4.7847 | NL | De Ballast noordelijk van duiker in Mole | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53787171 | 52.6832 | 4.8616 | NL | OOSTERTOCHT KRUISING MOLENWEG | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53778277 | 53.181 | 5.5055 | NL | VAN HARINXMAKANAAL - Kiesterzijl | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53780842 | 52.7244 | 4.6989 | NL | CATRIJPERMOOR DUIKER HOGE WEG ZUIDWESTZI | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53784019 | 52.8733 | 5.046 | NL | WATERKAAPTOCHT BIJ BRUG IN OOM KEESWEG | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
Gammarus tigrinus | Gammarus tigrinus | 53783927 | 51.8688 | 4.4999 | NL | Recreatieplas-Recreatieplas Zuidelijk Ra | NLBIF | Limnodata | Copyright text. | IPR Text to be completed http://www.bgbm.org/discl... | ||||||||||||||||||
